大连 更多城市
  大连新房排行榜

旅顺口区
  • 甘井子区
  • 金州区
  • 旅顺口区
  • 沙河口区
  • 西岗区
  • 中山区


  • 1. 汇佳沿海农业生态园 1800元/㎡ 2. 五牛生物科技示范园 2800元/㎡ 3. 长城小镇 3000元/㎡
    4. 长城世家 3180元/㎡ 5. 茂林馨苑 3200元/㎡ 6. 朗悦华园 3900元/㎡
    7. 海景华城 3900元/㎡ 8. 新加坡花园 3920元/㎡ 9. 瑞鑫水晶城 4000元/㎡
    10. 一品山水 4200元/㎡ 11. 贵府白云 4200元/㎡ 12. 华通和平海岸二期 4200元/㎡
    13. 启新逸园 4200元/㎡ 14. 中庚香海小镇(二期) 4300元/㎡ 15. 中庚香海小镇 4300元/㎡
    16. 美林西岸 4300元/㎡ 17. 鑫馨佳园 4400元/㎡ 18. 铭熙水岸 4500元/㎡
    19. 浪琴湾 4800元/㎡ 20. 原生墅 5180元/㎡ 21. 君悦天下 5400元/㎡
    22. 新怡家园 5700元/㎡ 23. 海珠花园 6000元/㎡ 24. 汤泉香格里 6000元/㎡
    25. 玫瑰花园 7280元/㎡ 26. HIGH空间 9000元/㎡
    进入大连旅顺口区全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明