大连 更多城市
  大连新房价格排行榜

3800-5000元/㎡
  • 2430元以下
  • 2430-3000
  • 3000-3800
  • 3800-5000
  • 5000-6500
  • 6500-8700
  • 8700-12000
  • 12000元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 朗悦华园 3900元/㎡ 2. 逸馨园 3900元/㎡ 3. 海紫苑 3900元/㎡
    4. 海景华城 3900元/㎡ 5. 泰安鑫居 3900元/㎡ 6. 新加坡花园 3920元/㎡
    7. 和嘉佳园 3950元/㎡ 8. 尚都家园 4000元/㎡ 9. 咖啡街区 4000元/㎡
    10. 瑞鑫水晶城 4000元/㎡ 11. 铭熙水岸2期茵特蓝卡 4000元/㎡ 12. 南金华城 4100元/㎡
    13. 佳地天成 4100元/㎡ 14. 一品山水 4200元/㎡ 15. 文润·金宸 4200元/㎡
    16. 华通和平海岸二期 4200元/㎡ 17. 贵府白云 4200元/㎡ 18. 启新逸园 4200元/㎡
    19. 金海人家二期 4200元/㎡ 20. 华宇凤凰城 4300元/㎡ 21. 中庚香海小镇(二期) 4300元/㎡
    22. 中庚香海小镇 4300元/㎡ 23. 美林西岸 4300元/㎡ 24. 新东方·青年汇 4300元/㎡
    25. 滨城南岸 4350元/㎡ 26. 庆军公寓 4400元/㎡ 27. 聚鑫小区三期 4400元/㎡
    28. 金色华庭 4400元/㎡ 29. 乾豪东城天下 4400元/㎡ 30. 鑫馨佳园 4400元/㎡
    31. 铭熙水岸 4500元/㎡ 32. 金连福地 4500元/㎡ 33. 圣苑山水 4500元/㎡
    34. 金湾新城 4500元/㎡ 35. 新东方公寓 4600元/㎡ 36. 鼎新鼎润府 4600元/㎡
    37. 碧鸿海悦园 4600元/㎡ 38. 丽水佳园 4700元/㎡ 39. 永乐铭庭 4700元/㎡
    40. 浪琴湾 4800元/㎡ 41. 龙畔金泉2组团 4900元/㎡ 42. 泉水.美域盛景 4900元/㎡
    43. 龙畔金泉二期 4900元/㎡ 44. 祥和花园 4900元/㎡ 45. 锦泉源 4900元/㎡
    进入大连3800-5000元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明