大连 更多城市
  大连新房价格排行榜

5000-6500元/㎡
  • 2430元以下
  • 2430-3000
  • 3000-3800
  • 3800-5000
  • 5000-6500
  • 6500-8700
  • 8700-12000
  • 12000元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 金海嘉园之梦花园 5000元/㎡ 2. 金都嘉园 5000元/㎡ 3. 恒达花园 5000元/㎡
    4. 骏腾名苑 5000元/㎡ 5. 一品佳地 5000元/㎡ 6. 台安276 5000元/㎡
    7. 雁谷岚山 5100元/㎡ 8. 原生墅 5180元/㎡ 9. 俪水豪庭 5180元/㎡
    10. 怡心居 5200元/㎡ 11. 新印象 5200元/㎡ 12. 金海嘉园 5300元/㎡
    13. 家年华 5350元/㎡ 14. 君悦天下 5400元/㎡ 15. 光伸绿洲半岛三期 5400元/㎡
    16. 碧海尚城 5400元/㎡ 17. 兴达福山居 5400元/㎡ 18. 乐活源 5500元/㎡
    19. 碧海华庭 5500元/㎡ 20. 生辉第一城 5500元/㎡ 21. 亲亲美境 5500元/㎡
    22. 绿洲半岛北岸 5500元/㎡ 23. 连大文润金宸 5500元/㎡ 24. 云顶国际公馆 5500元/㎡
    25. 泊林和山 5500元/㎡ 26. 大众开世嘉年 5600元/㎡ 27. 万晟宜家大院 5600元/㎡
    28. 环宇圣景华泓 5700元/㎡ 29. 新怡家园 5700元/㎡ 30. 新星绿城二期 5700元/㎡
    31. 深蓝半英里 5800元/㎡ 32. 亿泰公寓 5860元/㎡ 33. 泊林阳光 5920元/㎡
    34. 莱茵海岸 6000元/㎡ 35. 海珠花园 6000元/㎡ 36. 东庭印象 6000元/㎡
    37. 汤泉香格里 6000元/㎡ 38. 顺达温泉花园3期 6100元/㎡ 39. 海滨玉都 6100元/㎡
    40. 南岭花园 6200元/㎡ 41. 瑞仕家园 6200元/㎡ 42. 新财富70年代 6300元/㎡
    43. 青果公寓 6300元/㎡ 44. 动力院景 6300元/㎡ 45. 鹏辉新天居 6300元/㎡
    46. 美域盛景二期 6300元/㎡
    进入大连5000-6500元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明