大连 更多城市
  大连物业类型排行榜

公寓
  • 普通住宅
  • 商住楼
  • 公寓
  • 别墅
  • 其他


  • 1. 银领国际公寓 3600元/㎡ 2. 佳地天成 4100元/㎡ 3. 碧鸿海悦园 4600元/㎡
    4. 碧海尚城 5400元/㎡ 5. 云顶国际公馆 5500元/㎡ 6. 亿泰公寓 5860元/㎡
    7. 新财富70年代 6300元/㎡ 8. 东特星中环 7000元/㎡ 9. 新财富大厦 7200元/㎡
    10. 丽云天公寓 7500元/㎡ 11. 麗雲天公寓 7500元/㎡ 12. 亿峰现代城 7800元/㎡
    13. 东特金星公馆 7900元/㎡ 14. 康派 8000元/㎡ 15. 福佳国际公寓 8200元/㎡
    16. 财富广场 8300元/㎡ 17. 海派优座 10000元/㎡ 18. 香榭里街区 10300元/㎡
    19. 西雅图海洋之星 10500元/㎡ 20. 嘉和花样年华二期 10600元/㎡ 21. 中央公馆 12000元/㎡
    22. 远洋风景 12000元/㎡ 23. 良玖国际 12000元/㎡ 24. 名城国际 12000元/㎡
    25. 嘉和花样年华 13000元/㎡ 26. 运达嘉洲阳光 13000元/㎡ 27. 百年汇 13000元/㎡
    28. 大连明珠 17000元/㎡ 29. 锦华银座 18000元/㎡
    进入大连公寓全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明